» PORÓWNANIE KONT FIRMOWYCH
Zobacz, szczegółowe porównanie kont dla firm największych banków w jednym miejscu (mBank - Mbiznes Konto, Inteligo - Konto firmowe, MultiBank - MultiKonto Businness Class, ING Bank Śląski - Konto dla firm ZYSK).
Nasze porównanie kont firmowych - to zestawianie w jednym miejscu najistotniejszym cech kont bankowych dla małych firm jak i osób prowadzących działalność gospodarczą m. in. : opłaty i prowizje, oprocentowanie, koszty przelewów wewnętrznych jak i zewnętrznych, bankomaty.
Bank | mBank | Inteligo | MultiBank | ING Bank Śląski |
Nazwa konta | mBIZNES Konto | Konto firmowe | MultiKonto Business Class | Konto dla firm ZYSK |
Oprocentowanie [%] | 0 | od 0.05 do 1.05 | 1 | ? |
Prowadzenie konta [PLN/miesiąc] | 0 | 3.99 | 12 | 9 przez pierwsze 6 miesięcy, w kolejnych 19 |
Przelew do tego banku [PLN] | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przelew do innego banku [PLN] | 1 | 1.49 | 0.5 | 1 |
Przelew do US [PLN] | 0 | 1.49 | 0 | 1 |
Przelew do ZUS [PLN] | 0 | 2.99 | 0 | 1 |
Zlecenie stałe [PLN] | 1 | 0 | 1 | 1 |
Minimalne wpływy na konto [PLN/miesiąc] | dowolne | dowolne | dowolne | 1000 |
Pełny wyciąg [PLN] | 5 | 5.99 | 10 | 0 |
Limit kredytowy [PLN] | 12500 | 2000 | 1000 | 300000 |
Oprocentowanie limitu kredytowego [%] | 16,85 | 17,95 | 19 | 1M WIBOR + 3,5%/4,5% |
Dostępne karty | Visa Business Electron | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | Visa Business Electron | karta Maestro Business, karta MasterCard Business w EURO |
Opłata za pierwszą kartę [PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opłata za kolejną kartę [PLN] | 0 | 1.59 | 0 | 0 |
Opłata za użytkowanie karty [PLN] | 3.5 | 0 | 3 | 12 |
Lokaty | tak | tak | tak | tak |
Rachunki i lokaty walutowe | nie | nie | tak | tak |
Przelewy walutowe i zagraniczne | nie | nie | tak | tak |
Bankomaty bezprowizyjne | nie ma | nie ma | bankomaty MultiBanku, Euronetu i BZ WBK | ING Bank Śląski |
Wypłaty z bankomatów krajowych | bankomaty BZ WBK i Euronetu - 2 PLN , pozostałe - 5 PLN | 4.5 PLN | 3% min 4 PLN | 1 PLN - Euronet 5 PLN - inne |
Wypłaty z bankomatów za granicą | 10 PLN | 2% min 8.5 PLN | 3% min 10 PLN | 3% |
Usługi dodatkowe | Ubezpiczenia, Fundusze inwestycyjne, Usługa maklerska | Ubezpiczenia, Fundusze inwestycyjne | Ubezpiczenia, Fundusze inwestycyjne, Usługa maklerska | Ubezpiczenia, Fundusze inwestycyjne |
Dostęp do konta | Internet, Call Center, WAP, Infolinia | Placówki PKO BP, Internet, Call Center, WAP, Telefon komórkowy, Infolinia | Placówki MultiBanku, Internet, Call Center, WAP, Telefon komórkowy, Infolinia | Placówki ING Banku Śląskiego, Internet, Call Center, Telefon komórkowy, Infolinia |
ZAŁÓŻ KONTO |
ZAŁÓŻ KONTO |
ZAŁÓŻ KONTO |
ZAŁÓŻ KONTO |